La luz sube para este fin de semana y hoy viernes se situará en los 66,13 euros/MWh (euros/kWh). Consulta las horas más baratas y caras para este 24 de noviembre.
El precio de la luz hoy viernes, 24 de noviembre de 2023 es de 66,13 euros el megavatio hora (euros/MWh), 0,06613 Euros por kWh. Según los datos recogidos por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), esto supone una subida de un 20,62% (+13,64 €) comparado con el precio registrado este jueves situado en los 52,49 euros/MWh.
¿A qué hora será más barata la luz?
La hora más barata de luz será entre las 4 y las 5 horas de la madrugada a un precio de 0,06036 euros/kWh. En cuanto a los horarios con el precio de la luz más bajo para este 24 de noviembre, son los siguientes:
- 1.00 a 2.00: 0,06526 euros/kWh.
- 2.00 a 3.00: 0,06292 euros/kWh.
- 3.00 a 4.00: 0,06269 euros/kWh.
- 5.00 a 6.00: 0,06661 euros/kWh.
¿Cuándo será más cara la luz?
El precio máximo de luz estará situado de 19 a 20 horas, con un coste de 0,23500 euros/kWh. Otras franjas horarias que debemos evitar para no disparar el recibo de la luz son las siguientes:
- 18.00 a 19.00: 0,21556 euros/kWh.
- 20.00 a 21.00: 0,21068 euros/kWh.
- 7.00 a 8.00: 0,11085 euros/kWh.
- 8.00 a 9.00: 0,15011 euros/kWh.
Precio de la luz por horas, 24 de noviembre
Para la jornada de mañana las horas más económicas se situarán por la madrugada, lo que hará más difícil poder beneficiarse de ellas. Durante las franjas horarias diurnas, las más baratas se situarán de 11 a 13 horas con un precio de 52,39 euros y de 15 a 16 horas con un precio de 53,09 euros. En el siguiente listado se pueden consultar que precio tiene la luz mañana hora a hora:
- 00.00 a 01.00: 40,0 euros/MWh
- 01.00 a 02.00: 35,18 euros/MWh
- 02.00 a 03.00: 31,11 euros/MWh
- 03.00 a 04.00: 30,5 euros/MWh
- 04.00 a 05.00: 30,0 euros/MWh
- 05.00 a 06.00: 34,91 euros/MWh
- 06.00 a 07.00: 71,96 euros/MWh
- 07.00 a 08.00: 95,0 euros/MWh
- 08.00 a 09.00: 101,36 euros/MWh
- 09.00 a 10.00: 72,07 euros/MWh
- 10.00 a 11.00: 65,0 euros/MWh
- 11.00 a 12.00: 52,39 euros/MWh
- 12.00 a 13.00: 52,39 euros/MWh
- 13.00 a 14.00: 52,0 euros/MWh
- 14.00 a 15.00: 51,69 euros/MWh
- 15.00 a 16.00: 53,09 euros/MWh
- 16.00 a 17.00: 78,45 euros/MWh
- 17.00 a 18.00: 86,1 euros/MWh
- 18.00 a 19.00: 104,98 euros/MWh
- 19.00 a 20.00: 105,59 euros/MWh
- 20.00 a 21.00: 97,71 euros/MWh
- 21.00 a 22.00: 83,41 euros/MWh
- 22.00 a 23.00: 83,13 euros/MWh
- 23.00 a 24.00: 79,19 euros/MWh
Estos son los precios marcados en el mercado mayorista, que no repercute directamente sobre consumidores acogidos a una tarifa regulada PVPC. Para eso hay que atender al precio en kilovatio hora.
Precio del kWh de luz por hora
La Red Eléctrica Española publica diariamente los precios horarios del kWh de luz para consumidores bajo el PVPC. Los precios varían cada hora, reflejando la oferta y demanda de energía. Estos datos ayudan a los consumidores a entender y posiblemente gestionar mejor su consumo de luz.
Este es el precio del kWh para este 24 de noviembre de 2023:
- 0.00 a 1.00: 0,06698 euros/kWh
- 1.00 a 2.00: 0,06526 euros/kWh
- 2.00 a 3.00: 0,06292 euros/kWh
- 3.00 a 4.00: 0,06269 euros/kWh
- 4.00 a 5.00: 0,06036 euros/kWh
- 5.00 a 6.00: 0,06661 euros/kWh
- 6.00 a 7.00: 0,06849 euros/kWh
- 7.00 a 8.00: 0,11085 euros/kWh
- 8.00 a 9.00: 0,15011 euros/kWh
- 9.00 a 10.00: 0,09984 euros/kWh
- 10.00 a 11.00: 0,12161 euros/kWh
- 11.00 a 12.00: 0,12223 euros/kWh
- 12.00 a 13.00: 0,12277 euros/kWh
- 13.00 a 14.00: 0,12571 euros/kWh
- 14.00 a 15.00: 0,08317 euros/kWh
- 15.00 a 16.00: 0,08577 euros/kWh
- 16.00 a 17.00: 0,11630 euros/kWh
- 17.00 a 18.00: 0,13369 euros/kWh
- 18.00 a 19.00: 0,21556 euros/kWh
- 19.00 a 20.00: 0,23500 euros/kWh
- 20.00 a 21.00: 0,21068 euros/kWh
- 21.00 a 22.00: 0,19176 euros/kWh
- 22.00 a 23:00: 0,13294 euros/kWh
- 23.00 a 24:00: 0,09444 euros/kWh
Cómo establece el precio de la luz en el mercado regulado y libre
El precio de la electricidad en el mercado diario, conocido como PVPC, se determina a través de una subasta en la que las empresas generadoras de energía presentan sus ofertas para el día siguiente. Estas ofertas se combinan para satisfacer la demanda del mercado, y el precio resultante se llama precio marginal.
Esta actividad se conoce como “casar” oferta y demanda o “despacho diario” y es gestionada por el operador del mercado, como OMIE en España. El precio de la electricidad varía a lo largo del día debido a la volatilidad del mercado, y se aplica una tarifa de discriminación horaria.
En cambio, en el mercado libre el precio de la electricidad es determinado por las comercializadoras, que suelen ofrecer la opción de combinar los suministros de gas y electricidad en una misma compañía. Normalmente, en el mercado libre, los precios son fijos, lo que proporciona mayor seguridad al usuario en cuanto a sus costes (el mercado libre se asemeja por ejemplo al contrato de una línea telefónica que pagamos un precio fijo durante la duración del contrato). Sin embargo, estar en el mercado eléctrico liberalizado requiere que el consumidor preste más atención a la tarifa que ha contratado y a las posibles revisiones de precios.
Agencias